Municipio | % Bonif | Años | Usos | Limitaciones |
---|---|---|---|---|
Alcalá del Río | 20 | 4 | Todos | – |
Algaba, La | 20 | 5 | Todos | – |
Bormujos | 50 | 5 | Todos | – |
Cabezas de San Juan, Las | 25 | 1 | Inmuebles urbanos | – |
Carmona | 25 | 3 | – | – |
Coria del Río | Max 40 | 3 | Todos | El % de bonif. depende del valor catastral del inmueble |
Dos Hermanas | 50 | 5 | Residencial | Mín. 50% del suministro de energía eléctrica. Bonif. máx. 200€ |
Espartinas | 25 | 3 | Todos | – |
Gines | 30 | 5 | Todos | – |
Lebrija | 20 | 1 | Residencia habitual | – |
Lora del Río | 30 | 3 | Residencial | – |
Mairena del Alcor | 10 | 5 | Todos | – |
Mairena del aljarafe | 50 | 7 | Residencial, urbana | Pot. >12,5Wp/m2 Bonif. máx. 300€/año |
Pilas | 20 | 4 | Todos | – |
Puebla del Río, La | 25 | 3 | Residencias de primera ocupación | – |
San Juan de Aznalfarache | 50 | 5 |
Todos |
– |
Sanlúcar la Mayor | 50 | 3 | Residencial | – |
Sevilla | 50 y 30 | 30 | Residencial | El 50% durante 3 años y 30% los siguientes |
Tomares | 20 | 1 | Residencial | – |
Utrera | 15 | 2 | Residencial | – |